Amerika'nın borcu
Açıklanan son rakamlara göre ABD'nin ulusal borcu 1,38 trilyon dolar. Ülkelerin borçlanma aracı olarak genellikle hazine bonolarını kullanıyor. Amerikan Hazine Bakanlığı'da geçtiğimiz günlerde hangi ülkenin elinde ne kadar hazine bonosu olduğunu yayınladı. Biz 28.7 milyar dolarla listenin 19. sırasındayız...
Listenin tamamına buradan erişebilirsiniz.
Sıra | Ülke | Ağustos,2009 | Ağustos,2008 |
1 | Çin | 797,1 | 573,7 |
2 | Japonya | 731 | 630,3 |
3 | İngiltere | 225,8 | 82,5 |
4 | Petrol ihracatçıları | 189,2 | 169,6 |
5 | Karayip Bankacılık Merkezleri | 180,2 | 132,9 |
6 | Brezilya | 137,2 | 152,6 |
19 | Türkiye | 28,7 | 34,3 |
Listenin tamamına buradan erişebilirsiniz.
Yorumlar